Winnaars vorige edities - Volleybal
2019 |
|||||||
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | ||||
1 | ILO Vakgroep | JJI Hunnerberg | PI Zwolle 2 | JJI Hunnerberg 2 | |||
2 | FPC Veldzicht 1 | PI Almelo 1 | PI Utrecht Nieuwersluis 1 | PI Vught 1 | |||
3 | PI Zwolle | FPC Oostvaarderskliniek | PI Nieuwegein 1 | D.V.&O. Veenhuizen | |||
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | |||||
1 | PI Haaglanden PPC 1 | PI Utrecht Nieuwersluis 2 | PI Achterhoek 2 | ||||
2 | JC Zaanstad 2 | JC Zaanstad 3 | JC Zaanstad 4 | ||||
3 | JJI Den Heyacker | PI Vught 5 | PI Lelystad |
2018 |
|||||||
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | ||||
1 | PI Leeuwarden 1 | PI Almelo | FPC Oostvaarderskliniek | PI Zwaag 1 | |||
2 | PI Krimpen a.d. IJssel | PI Achterhoek 1 | PI Leleystad 1 | FPC De Rooyse Wissel | |||
3 | PI Grave | PI Arnhem | PI Vught 2 | DC Schiphol | |||
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | |||||
1 | PI Zwolle 2 | PI Vught 4 | NSG Toernooicommissie | ||||
2 | PI Dordrecht | PI Veenhuizen Norgerhaven | PI Vught 5 | ||||
3 | PI Ter Apel | JC Zaanstad 2 | PI Utrecht Nieuwersluis 3 |
2017 |
|||||||
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | ||||
1. | PI Zwolle 1 | PI HHW Zuijderbos | JJI De Hunneberg 1 | PI Haagl. Schev. PPC 1 | |||
2. | PI KAlmelo | DC Zeist 1 | JC Zaanstad 1 | D.V.&O. Assen Vervoer | |||
3. | PI Achterhoek 1 | PI Utrecht Loc.Nieuwersluis 1 | PI Zwaag | PI Vght 2 | |||
Klasse 5 | Klasse 6 | ||||||
1. | DC Zeist 2 | DC Zeist 3 | |||||
2. | PJJI Den Heyacker | PI Utrecht Loc.Nieuwersluis 3 | |||||
3. | PI Vugt 4 | PI Haagl. Schev. PPC 2 |
2016 |
|||||||
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | ||||
1. | PI Zwolle 1 | PI Nieuwersluis 1 | PI Veenhuizen Norgerhaven 1 | PI Vught 4 | |||
2. | PI Krimpen a.d. IJssel | PI Leeuwarden | PI Arnhem | PI Tilburg 2 | |||
3. | DC Zeist 1 | PI Alphen a.d. Rijn | FPC Oostervaarderskliniek | D.V.&O Veenhuizen 2 |
Klasse 5 | Klasse 6 | ||||||
1. | JJI Hunnerberg | PI Ter Apel | |||||
2. | PI Zwolle 2 | PI Veenhuizen Norgerhaven 2 | |||||
3. | PI Haaglanden Scheveningen PPC 1 | Toernooicommissie NSG |
2015 |
|||||||
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | ||||
1. | PI Krimpen a.d.IJssel | PI Amsterdam Over Amstel PPC 1 | PI Amsterdam Over Amstel Tafelbergweg 1 | JJI De Hunnenberg | |||
2. | PI Achterhoek Ooyershoek 1 | PI Haaglanden Scheveningen Noord | PI Grave Oosterhoek 1 | PI Arnhem | |||
3. | DC Zeist 1 | PI Leleystad | Opleidingsinstituut DJI 1 | PI Zuid Oost Ter Peel |
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 |
|||||
1. | PI Dordrecht | PI Utrecht Nieuwersluis 2 | PI Vught 4 | ||||
2. | PI Vught 2 | PI Vught 3 | PI Amsterdam Over Amstel Tafelbergweg 4 | ||||
3. | PI Achterhoek Ooyershoek 2 | PI Amsterdam Over Amstel PPC 2 | PI Haaglanden Scheveningen PPC 2 |
2014 |
|||||||
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | ||||
1. | PI Leeuwarden 1 | DC Zeist 1 | PI Amsterdam Over Amstel PPC 1 | PI Heerhugowaard Zuyder Bos 1 | |||
2. | PI Ter Apel 1 | JJI De Hartelborgt 1 | PI Grave Oosterhoek 1 | PI Limburg Zuid De Geerhorst | |||
3. | PI Krimpen a.d.IJssel | PI Haaglanden Scheveningen Noord 1 | PI Utrecht Nieuwersluis 1 | JJI Den Hey-Acker |
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | |||||
1. | JJI De Hunnerberg | PI Amsterdam Over Amstel PPC 3 | PI Tilburg 2 | ||||
2. | PI Amsterdam Over Amstel PPC 2 | PI Utrecht Nieuwersluis 2 | PI Ter Apel 2 | ||||
3. | PI Vught 3 | PI Grave Oosterhoek 2 | PI Haaglanden Scheveningen 3 |
2013 |
|||||||
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | ||||
1. | PI Vught 1 | PI Zwolle 1 | Detentie Centrum Zeist 1 | PI Veenhuizen Norgerhaven 1 | |||
2. | PI Krimpen a/d IJssel | PI Amsterdam Tafelbergweg 1 | PI Heerhugowaard Westlinge 1 | PI Tilburg 1 | |||
3. | PI Amsterdam Over Amstel PPC 1 | D.J.I. Den Haag | PI Dordrecht 1 | PI Utrecht 1 |
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | ||||
1. | PI Haaglanden Scheveningen Noord | PI Limburg Zuid De Geerhorst | PI Zuid Oost Ter Peel | Directie Team Noord Oost | |||
2. | PI Grave Oosterhoek | PI Amsterdam Over Amstel PPC 2 | PI Achterhoek De Kruisberg | PI Dordrecht 3 | |||
3. | PI Dordrecht 2 | JJI Heuvelrug | PI Achterhoek 2 | PI Haaglanden Scheveningen PPC 3 |
2012 |
|||||||
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | ||||
1. | PI ZO Maashegge 1 | PI Nieuwegein 1 | PI HH. Alkm. Schutterswei 1 | PI LZ Overmaze 1 | |||
2. | PI Vught 1 | PI R'dam Noordsingel | Hoeve Boschoord | Det. centrum Zeist 1 | |||
3. | PI A'dam O. Amstel PPCA 1 | PI Leeuwaarden 1 | PI Haarlem 1 | PI Arnhem 2 |
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | ||||
1. | PI Veenh. Norgerhaven 1 | PI Haaglanden PPC 1 | PI LZ De Geerhorst | PI Arnhem 3 | |||
2. | PI Vught 3 | PI Tilburg | PI Haagl. Scheveningen Nrd | PI A'dam O.Amstel PPCA 3 | |||
3. | PI Alphen a/d Rijn 1 | PI Achterhoek De Kruisberg | JJI De heuvelrug | PI LZ Overmaze 2 |
Klasse 9 | |||||||
1. | PI ZO Maashegge 2 | ||||||
2. | PI A'dam Havenstraat 2 | ||||||
3. | PI A'dam Tafelbergweg 4 |
2011 |
|||||||
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | ||||
1. | PI Nieuwegein 1 | JJI Hunnerberg 1 | PI LZ Overmaze 1 | ||||
2. | PI Vught 1 | PI Almerlo 1 | PI Arnhem 2 | ||||
3. | PI Zwaag 1 | PI Haarlem 1 | PI Veenhuizen Esserheem |
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | ||||
1. | PI Haaglanden Beveilig. 1 | Detentie Centrum Zeist | PI Haaglanden Schev. Noord | PI Arnhem 3 | |||
2. | PI Veenh. Norgerhaven 1 | PI Tilburg | PI Dordrecht 1 | PI A'dam Tafelbergerweg 3 | |||
3. | SSC DJI Ede | PI Achterhoek De Kruisberg | PI Almelo 2 | PI Nieuwegein 2 |
Klasse 9 | Klasse 10 | ||||||
1. | PI Leeuwarden 2 | PI A'dam OverAmstel PPCA 4 | |||||
2. | PI A'dam Havenstraat 2 | PI A'dam Tafelbergweg 4 | |||||
3. | PI Arnhem 4 | PI Achterhoek 3 |
2010 |
|||||||
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | ||||
1. | PI Leeuwarden 1 | PI Hoogeveen 1 | JJI Hunnerberg 1 | PI A'dam OverAmstel PPCA 2 | |||
2. | PI Vught 1 | Den Haag DJI | PI HHW Westlinge 1 | PI Almelo 1 | |||
3. | PI A'dam OverAmstel PPCA 1 | PI R'dam Noordsingel | PI Lelystad 1 | PI Veenhuizen Esserheem |
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | ||||
1. | PI Haaglanden Beveiliging 1 | PI Hoogeveen 2 | PI Grave Oosterhoek | D.P.O. | |||
2. | Opleidingsinstituut DJI | PI Haaglanden Unit 1+2 | PI Almelo 2 | PI Krimpen a/d IJssel | |||
3. | SSC DJI Ede | JJI Het Keerpunt | PI Nieuwegein 2 | PI Arnhem 3 |
Klasse 9 | |||||||
1. | PI Arnhem 4 | ||||||
2. | JJI Hunnerberg 2 | ||||||
3. | PI Achterhoek 2 |
2009 |
|||||||
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | ||||
1. | PI Z.O. Maashegge 1 | PI NHN Zwaag 1 | PI A'dam De Tafelberg 1 | PI Overijssel Almelo | |||
2. | PI Vught Nw. Vosseveld 1 | PI Overijssel Zwolle 1 | PI LZ De Geerhorst 2 | JJI Breda Den Heyacker | |||
3. | PI A'dam PPC Het Veer 1 | PI LZ De Geerhorst 1 | PI Utrecht Wolvenplein | PI MH Haarlem 1 |
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | ||||
1. | PI MH Haarlem 2 | PI Haaglanden Beveiliging 1 | PI Haaglanden BIBA 2 | PI NBN Oosterhoek | |||
2. | PI A'dam Havenstraat | Detentieboot Zuid-Holland | PI NHN Westlinge 2 | JJI Hunnerberg | |||
3. | PI Flevoland Lelystad 2 | SSC DJI Ede | PI ZW Dordtse Poorten | PI Haaglanden BIBA 3 |
Klasse 9 | |||||||
1. | PI Rijnmond De IJssel 3 | ||||||
2. | PI Noord Grittenborg 3 | ||||||
3. | PI Achterhoek Ooyershoek 3 |
2008 |
|||||||
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | ||||
1. | PI NHN Schutterswei 1 | PI Nrd De Marwei | DJI Opleidingsinstituut 1 | Hoeve Boschoord 1 | |||
2. | PI ZO Maashegge 1 | PI ZL Geerhorst 1 | PI A'dam Het Veer 2 | PI Utrecht Wolvenplein | |||
3. | PI Vught Nw Vosseveld 1 | PI NHN Zwaag 1 | PI Haaglanden Schev. Noord | PI Rijnmond Noordsingel 2 |
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | ||||
1. | JJI Breda Heyacker | PI NHN Westlinge 1 | DC Alphen a/d Rijn 2 | PI Haaglanden Beveiliging 1 | |||
2. | PI Overijssel Almelo | JJI Heuvelrug 1 | PI Vught Nieuw Vosseveld 4 | PI NHN Schutterswei 2 | |||
3. | PI Nrd Grittenborgh 2 | PI Ter Apel | PI ZW Dordtse Poorten | PI A'dam Het Schouw |
Klasse 9 | |||||||
1. | PI Haaglanden BIBA 2 | ||||||
2. | PI Haaglanden Beveiliging 2 | ||||||
3. | PI Nrd Grittenborgh 3 |
2007 |
|||||||
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | ||||
1. | PI ZO Maashegge 1 | PI Achterhoek Lunetten 1 | Nijmegen Hunnerberg 1 | PI A'dam Het Veer/Foba 2 | |||
2. | SSC NO | PI Rijnmond Kr. a/d IJssel 1 | Den Haag DJI | PI Veenhuizen Bankenbosch | |||
3. | PI Vught Nieuw Vosseveld 1 | PI Flevoland Lelystad 1 | PI MH Alphen a/d Rijn | PI ZL Geerhorst 2 |
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | ||||
1. | FPI Gr. Dr. Mesdag 1 | JJI Breda Heyacker | Nijmegen Pompestichting | PI A'dam Demersluis | |||
2. | PI NHN Schutterswei 1 | PI A'dam Stadspoort 1 | PI A'dam het Veer/Foba 3 | PI Achterhoek Ooyerhoek 3 | |||
3. | PI Veenhuizen Esserheem | PI Overijssel Almelo | PI NHN Westlinge 1 | PI ZW Dordtse Poorten |
Klasse 9 | |||||||
1. | PI Haaglanden Beveiliging | ||||||
2. | PI NHN Westlinge 2 | ||||||
3. | PI ZO Ter Peel |